3Best Maker

以创造和开拓精神,立足技术开发和引进先进专业技术致力于技术提高。
| 资本金 | 200亿韩元 |
|---|---|
| 面积 | 地皮 133,528m2 工厂 51,087m2 |
| 主要客户 | 现代起亚汽车, 现代摩比斯, 现代Powertech |
|---|---|
| 主要产品 | 汽车, 机械, 应用于家电的油封等产品 |
单位 : 百万韩元
| 年销售额 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262,821 | 278,796 | 293,798 | 278,922 | 271,690 | 278,938 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 234,285 | 249,254 | 266,044 | 293,563 | 307,239 |

