투자지표
					
				
				
				
	
	
		안전성 지표
		
			안전성지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 유동비율(%) | 
					111.58 | 
					103.16 | 
					80.10 | 
					64.66 | 
				
				
					| 부채비율(%) | 
					26.60 | 
					32.45 | 
					51.73 | 
					50.58 | 
				
				
					| 차입금의존도 | 
					0.19 | 
					0.22 | 
					0.27 | 
					0.25 | 
				
				
					| 영업이익대비이자보상배율 | 
					2.63 | 
					2.07 | 
					2.17 | 
					2.00 | 
				
			
		
	 
	
		수익성 지표
		
			수익성지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 매출액영업이익률(%) | 
					31.63 | 
					31.89 | 
					34.36 | 
					30.08 | 
				
				
					| 매출액순이익률(%) | 
					104.26 | 
					123.91 | 
					31.74 | 
					-47.31 | 
				
				
					| 총자산이익률(%) | 
					10.56 | 
					12.60 | 
					3.12 | 
					-4.72 | 
				
				
					| 자기자본순이익률(%) | 
					13.37 | 
					16.69 | 
					4.73 | 
					-7.11 | 
				
			
		
	 
	
		성장성 및 활동성지표
		
			성장성 및 활동성지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 매출액증가율(%) | 
					7.91 | 
					5.62 | 
					2.36 | 
					-7.37 | 
				
				
					| 영업이익증가율(%) | 
					7.01 | 
					-1.99 | 
					16.95 | 
					-27.71 | 
				
				
					| 당기순이익증가율(%)  | 
					-9.20 | 
					312.24 | 
					168.69 | 
					64.57 | 
				
				
					| 총자산증가율(%) | 
					8.32 | 
					2.03 | 
					4.05 | 
					-6.21 | 
				
				
					| 자산회전율(%) | 
					10.13 | 
					10.17 | 
					9.82 | 
					9.98 |